職業性ストレス簡易調査
東京医科大学の職業性ストレス管理調査票の職業性ストレス簡易調査票質問紙を
参考に作成しております。
下記、質問事項に関する回答を選択頂き、「入力完了」ボタンを
押下して頂きますと結果が表示されます。
現状のストレスの状態の目安となりますので、
参考にして頂ければと思います。
○性別を教えてください。
男:
女:
○質問事項
a あなたの仕事について伺います。最もあてはまるものを選択してください。
1:そうだ、2:まあそうだ、3:ややちがう、4:ちがう
| 1 | 非常にたくさんの仕事をしなければならない | 1: 2: 3: 4: |
| 2 | 時間内に仕事が処理しきれない | 1: 2: 3: 4: |
| 3 | 一生懸命働かなければならない | 1: 2: 3: 4: |
| 4 | かなり注意を集中する必要がある | 1: 2: 3: 4: |
| 5 | 高度の知識や技術が必要な難しい仕事だ | 1: 2: 3: 4: |
| 6 | 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない | 1: 2: 3: 4: |
| 7 | からだを大変よく使う仕事だ | 1: 2: 3: 4: |
| 8 | 自分のペースで仕事ができる | 1: 2: 3: 4: |
| 9 | 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる | 1: 2: 3: 4: |
| 10 | 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる | 1: 2: 3: 4: |
| 11 | 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない | 1: 2: 3: 4: |
| 12 | 私の部署内で意見のくい違いがある | 1: 2: 3: 4: |
| 13 | 私の部署と他の部署とはうまが合わない | 1: 2: 3: 4: |
| 14 | 私の職場の雰囲気は友好的である | 1: 2: 3: 4: |
| 15 | 私の職場の作業環境(騒音、照明、温度、換気など)はよくない | 1: 2: 3: 4: |
| 16 | 仕事の内容は自分にあっている | 1: 2: 3: 4: |
| 17 | 働きがいのある仕事だ | 1: 2: 3: 4: |
b 最近1 か月間のあなたの状態について伺います。最もあてはまるものを選択してください。
1:ほとんどなかった、2:ときどきあった、3:しばしばあった、4:ほとんどいつもあった
| 1 | 活気がわいてくる | 1: 2: 3: 4: |
| 2 | 元気がいっぱいだ | 1: 2: 3: 4: |
| 3 | 生き生きする | 1: 2: 3: 4: |
| 4 | 怒りを感じる | 1: 2: 3: 4: |
| 5 | 内心腹立たしい | 1: 2: 3: 4: |
| 6 | イライラしている | 1: 2: 3: 4: |
| 7 | ひどく疲れた | 1: 2: 3: 4: |
| 8 | へとへとだ | 1: 2: 3: 4: |
| 9 | だるい | 1: 2: 3: 4: |
| 10 | 気がはりつめている | 1: 2: 3: 4: |
| 11 | 不安だ | 1: 2: 3: 4: |
| 12 | 落着かない | 1: 2: 3: 4: |
| 13 | ゆううつだ | 1: 2: 3: 4: |
| 14 | 何をするのも面倒だ | 1: 2: 3: 4: |
| 15 | 物事に集中できない | 1: 2: 3: 4: |
| 16 | 気分が晴れない | 1: 2: 3: 4: |
| 17 | 仕事が手につかない | 1: 2: 3: 4: |
| 18 | 悲しいと感じる | 1: 2: 3: 4: |
| 19 | めまいがする | 1: 2: 3: 4: |
| 20 | 体のふしぶしが痛む | 1: 2: 3: 4: |
| 21 | 頭が重かったり頭痛がする | 1: 2: 3: 4: |
| 22 | 首筋や肩がこる | 1: 2: 3: 4: |
| 23 | 腰が痛い | 1: 2: 3: 4: |
| 24 | 目が疲れる | 1: 2: 3: 4: |
| 25 | 動悸や息切れがする | 1: 2: 3: 4: |
| 26 | 胃腸の具合が悪い | 1: 2: 3: 4: |
| 27 | 食欲がない | 1: 2: 3: 4: |
| 28 | 便秘や下痢をする | 1: 2: 3: 4: |
| 29 | よく眠れない | 1: 2: 3: 4: |
c あなたの周りの方々について伺います。最もあてはまるものを選択してください。
1:非常に、2:かなり、3:多少、4:全くない
| 次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか? | ||
| 1 | 上司 | 1: 2: 3: 4: |
| 2 | 職場の同僚 | 1: 2: 3: 4: |
| 3 | 配偶者、家族、友人等 | 1: 2: 3: 4: |
| あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか? | ||
| 4 | 上司 | 1: 2: 3: 4: |
| 5 | 職場の同僚 | 1: 2: 3: 4: |
| 6 | 配偶者、家族、友人等 | 1: 2: 3: 4: |
| あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれますか? | ||
| 7 | 上司 | 1: 2: 3: 4: |
| 8 | 職場の同僚 | 1: 2: 3: 4: |
| 9 | 配偶者、家族、友人等 | 1: 2: 3: 4: |
d 満足度について
1:満足、2:まあ満足、3:やや不満足、4:不満足
| 1 | 仕事に満足だ | 1: 2: 3: 4: |
| 2 | 家庭生活に満足だ | 1: 2: 3: 4: |
○入力結果
0
/ 228 点
安全:
危険:
| 【ストレスの原因と考えられる因子】 | |
| 心理的な仕事の負担(量) | |
| 心理的な仕事の負担(質) | |
| 自覚的な身体的負担度 | |
| 職場の対人関係でのストレス | |
| 職場環境によるストレス | |
| 仕事のコントロール度 | |
| 技能の活用度 | |
| 仕事の適性度 | |
| 働きがい | |
| 【ストレスによっておこる心身の反応】 | |
| 活気 | |
| イライラ感 | |
| 疲労感 | |
| 不安感 | |
| 抑うつ感 | |
| 身体愁訴 | |
| 【ストレス反応に影響を与える他の因子】 | |
| 上司からのサポート | |
| 同僚からのサポート | |
| 家族・友人からのサポート | |
| 仕事や生活の満足度 | |